黄平供电局配电网接入能力和容量受限情况 | |||||
统计时间:2024年5月 | |||||
表一:电网基本情况 | |||||
类型 | 主变(公变)(台) | 容量(千伏安) | 线路长度(千米) | ||
110千伏 | 6 | 260000 | 154.831 | ||
35千伏 | 10 | 55050 | 176.311 | ||
10(20)千伏 | 2059 | 333290 | 1874.49 | ||
表二:配电线路容量受限情况 | |||||
序号 | 接入受限配电线路 | 额定接入容量 (千伏安) |
剩余接入容量 (千伏安) |
线路受限情况 | 影响区域范围 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
表三:配电变压器容量受限情况 | |||||
序号 | 接入受限配电台区 | 额定接入容量 (千伏安) |
剩余接入容量 (千伏安) |
台区受限情况 | 影响区域范围 |
1 | 团坡1号烤烟公变 |
50 | 一般低电压台区 | 团坡1号烤烟公变 | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 |