为切实加强我县地质灾害隐患点数据库的优化管理,进一步提高地质灾害防治工作的针对性和实效性,根据贵州省地质矿产勘查开发局101地质大队实地调查意见,按照《省自然资源厅关于加强地质灾害隐患点动态管理的通知》文件精神,拟对黄平县一碗水乡印地坝村柿上组不稳定斜坡地质灾害作为新增隐患点并纳入黄平县地质灾害隐患点数据库台账管理。现公告如下:
黄平县新增地质灾害隐患点台账表
县(区) | 黄平县 |
乡(镇) | 一碗水乡 |
隐患点名称 | 黄平县一碗水乡印地坝村柿上组不稳定斜坡 |
隐患类型 | 不稳定斜坡 |
经度 | 107°52′00.83″ |
纬度 | 27°02′36.21″ |
体积V(m3) | 2000 |
规模等级 | 小型 |
主要诱发因素 | 自然 |
灾情等级 | 小型 |
威胁对象类型 | 居民点 |
威胁户数 | 13 |
威胁人数 | 59 |
按受威胁人数划分等级 | 小型 |
威胁财产(万元) | 150 |
险情等级 | 小型 |
现状 | 不稳定 |
趋势 | 不稳定 |
已采取的防治措施及功效 | 设置警示牌、标明撤离路线、发放明白卡 |
防治措施建议 | 监测、工程治理、搬迁 |
防治紧迫程度 | 紧迫 |
防灾责任单位 | 一碗水乡人民政府 |
防灾责任人 | 杨三筠 |
监测责任人 | 王碧海 |
监测人 | 王碧海 |
公示时间(三天):2022年8月2日至2022年8月4日。
联系电话:0855-2469691
特此公告
黄平县自然资源局
2022年8月2日